| پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:19:26:35 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 250000 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 265960 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 57710 |
| قيمت هر گرم نقره : | 1360 |
| قيمت هرکيلو گرم مس : | 11530 |
| قيمت طلا در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 18:08 يکشنبه 11/10/90 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 250000 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 265960 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 57710 |
| قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 280140 |
| قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 60900 |
| قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 295390 |
| قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 64220 |
| قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 310280 |
| قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 67450 |
| قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 324820 |
| قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 70610 |
| قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 354610 |
| قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 77090 |
| پيش بيني قيمت سکه (تومان)-ساعت به روز رسانی:19:26:35 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 635000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 614000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 296000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 152000 |
| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 18:08 يکشنبه 11/10/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 635000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 614000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 296000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 152000 |
| سکه يک گرمی : | 78000 |
| قيمت فروش سکه در بانک(تومان)-ساعت به روز رسانی: 17:18 يکشنبه 11/10/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 612000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 292500 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 151000 |
| سکه گرمی : | 0 |
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:19:26:35 | |
| قيمت پلاتين: | 1394.74 |
| قيمت نقره: | 27.71 |
| قيمت مس: | 7535.86 |
| قيمت پالاديوم: | 652.24 |
| قيمت گندم: | 652.5 |
| قيمت سويا: | 1211.75 |
| قيمت ذرت: | 646.5 |
| قيمت قهوه: | 226.54 |
| قيمت شكر: | 23.25 |
| قيمت الوار: | 246.89 |
| قيمت بنزين: | 266.01 |
| قيمت گاز طبيعی: | 2.97 |
| قيمت نفت خام: | 98.93 |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:19:26:35 | |
| قيمت Nikkei: | 8425 |
| قيمت S&P500: | 1251.5 |
| قيمت NASDAQ: | 2271.75 |
| قيمت Dow Jones: | 12143 |
| قيمت DAX: | 5894 |
| قيمت CAC: | 3154.5 |
| نرخ جهانی فلزات(دلار)-ساعت به روز رسانی:09:18 يکشنبه 11/10/90 | |
| قيمت سرب: | 1944.5 |
| قيمت روی: | 1797 |
| قيمت آلومينيم : | 1975 |
| قيمت قلع: | 18700 |
| قيمت نيکل: | 17950 |
| قيمت فولاد: | 555 |
| نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:19:26:35 | ||
| يورو به دلار: | EURUSD | 1.2941 |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.5534 |
| دلار استراليابه دلار: | AUDUSD | 1.022 |
| دلار نيوزيلندبه دلار: | NZDUSD | 0.7777 |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 1.0192 |
| دلار به فرانک سوئيس: | USDCHF | 0.9384 |
| دلار به ين ژاپن: | USDJPY | 76.94 |
| دلار به يوان چين: | USDRMB | 6.3216 |
| دلار به روپيه هند: | USDINR | 53.01 |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.2969 |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.7661 |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 5.9779 |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 6.8806 |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.7424 |
| دلار به رند آفريقای جنوبی: | USDZAR | 8.0704 |
| دلار به پزوی مکزيک: | USDMXN | 13.9555 |
| دلار به لير تركيه: | USDTRY | 1.8929 |
| پوند به ين ژاپن: | GBPJPY | 119.54 |
| يورو به ين ژاپن: | EURJPY | 99.59 |
| دلار استراليابه ين: | AUDJPY | 78.62 |
| يورو به فرانک سوئيس: | EURCHF | 1.2146 |
| دلار کانادا به ين ژاپن: | CADJPY | 75.45 |
| پوند به فرانک سوئيس: | GBPCHF | 1.458 |
| فرانک سوئيس به ين ژاپن: | CHFJPY | 81.95 |
| يورو به پوند: | EURGBP | 0.8329 |
|
دلار به رينگيت مالزی:
|
USDMYR | 3.169 |
|
دلار به دينار عراق:
|
USDIQD | 1169.5 |
|
دلار به درهم امارات:
|
USDAED | 3.67305 |
| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 18:14 يکشنبه 11/10/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1585 | 1605 |
| دلار کانادا | 1555 | 1605 |
| يورو | 2010 | 2060 |
| پوند انگلستان | 2430 | 2510 |
| دلار استراليا | 1580 | 1620 |
| فرانک سوئيس | 1620 | 1680 |
| کورون سوئد | 218 | 225 |
| کورون نروژ | 247 | 255 |
| کورون دانمارک | 257 | 265 |
| يکصد ين ژاپن | 1910 | 1960 |
| دلار هنگ کنگ | 175 | 195 |
| رینگیت مالزي | 480 | 510 |
| لير ترکيه | 795 | 820 |
| ريال عربستان | 395 | 405 |
| دينار کويت | 4700 | 5300 |
| درهم امارات | 420 | 435 |
| هزاردينار عراق | 1220 | 1350 |
| يوان چين | 225 | 245 |
| روپيه هند | 27 | 30 |
| بات تايلند | 44 | 51 |
| افغانی افغانستان | 24 | 29 |
| درام ارمنستان | 3.2 | 4.2 |
| ليره سوريه | 21 | 27 |
| روپیه پاکستان | 11 | 16.5 |
| منات آذربايجان | 1650 | 1750 |
| قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: 09:40 يکشنبه 11/10/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 11144 | 11179 |
| دلار استراليا | 11406 | 11445 |
| دلار کانادا | 10933 | 10970 |
| يورو | 14435 | 14485 |
| پوند انگليس | 17340 | 17400 |
| فرانک سوئيس | 11903 | 11947 |
| يکصد ين ژاپن | 14507 | 14553 |
| دينار بحرين | 29614 | 29711 |
| درهم امارات | 3038 | 3048 |
| ريال عربستان | 2978 | 2988 |
| دينار کويت | 40073 | 40207 |
| کورون سوئد | 1623 | 1629 |
| کورون نروژ | 1867 | 1874 |
| کورون دانمارک | 1947 | 1954 |
| دلار هنگ کنگ | 1438 | 1443 |
| ريال عمان | 28996 | 29091 |
| روبل روسيه | 347 | 355 |
| ريال قطر | 3067 | 3077 |
| هزاروون کره جنوبی | 9631 | 9665 |
| ليرترکيه | 5923 | 5946 |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر