| پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:09:39:09 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 303780 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 323170 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 70130 |
| قيمت هر گرم نقره : | 1820 |
| قيمت هرکيلو گرم مس : | 14320 |
| قيمت طلا در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 15:25 پنجشنبه 06/11/90 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 300000 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 319150 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 69260 |
| قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 336170 |
| قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 73080 |
| قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 354470 |
| قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 77060 |
| قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 372340 |
| قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 80940 |
| قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 389790 |
| قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 84740 |
| قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 425530 |
| قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 92510 |
| پيش بيني قيمت سکه (تومان)-ساعت به روز رسانی:09:39:09 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 808900 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 788900 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 394400 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 197200 |
| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 15:25 پنجشنبه 06/11/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 800000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 780000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 390000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 195000 |
| سکه يک گرمی : | 90000 |
| قيمت فروش سکه در بانک(تومان)-ساعت به روز رسانی: 18:03 چهارشنبه 05/11/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 795000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 395000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 200000 |
| سکه گرمی : | 93000 |
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:09:39:09 | |
| قيمت پلاتين: | 1618.24 |
| قيمت نقره: | 33.88 |
| قيمت مس: | 8562.12 |
| قيمت پالاديوم: | 687.49 |
| قيمت گندم: | 646.5 |
| قيمت سويا: | 1217.25 |
| قيمت ذرت: | 641.5 |
| قيمت قهوه: | 217.29 |
| قيمت شكر: | 24.18 |
| قيمت الوار: | 238.14 |
| قيمت بنزين: | 292.14 |
| قيمت گاز طبيعی: | 2.75 |
| قيمت نفت خام: | 99.63 |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:09:39:09 | |
| قيمت Nikkei: | 8815 |
| قيمت S&P500: | 1312.25 |
| قيمت NASDAQ: | 2458.25 |
| قيمت Dow Jones: | 12610 |
| قيمت DAX: | 6525.5 |
| قيمت CAC: | 3315 |
| نرخ جهانی فلزات(دلار)-ساعت به روز رسانی:09:18 شنبه 08/11/90 | |
| قيمت سرب: | 2276.5 |
| قيمت روی: | 2178 |
| قيمت آلومينيم : | 2231.5 |
| قيمت قلع: | 23325 |
| قيمت نيکل: | 21345 |
| قيمت فولاد: | 517 |
| نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:09:39:09 | ||
| يورو به دلار: | EURUSD | 1.3226 |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.5733 |
| دلار استراليابه دلار: | AUDUSD | 1.0653 |
| دلار نيوزيلندبه دلار: | NZDUSD | 0.8236 |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 1.0008 |
| دلار به فرانک سوئيس: | USDCHF | 0.9114 |
| دلار به ين ژاپن: | USDJPY | 76.65 |
| دلار به يوان چين: | USDRMB | 6.3002 |
| دلار به روپيه هند: | USDINR | 49.26 |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.2512 |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.7544 |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 5.8079 |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 6.7412 |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.6226 |
| دلار به رند آفريقای جنوبی: | USDZAR | 7.765 |
| دلار به پزوی مکزيک: | USDMXN | 12.9179 |
| دلار به لير تركيه: | USDTRY | 1.7761 |
| پوند به ين ژاپن: | GBPJPY | 120.59 |
| يورو به ين ژاپن: | EURJPY | 101.39 |
| دلار استراليابه ين: | AUDJPY | 81.64 |
| يورو به فرانک سوئيس: | EURCHF | 1.2058 |
| دلار کانادا به ين ژاپن: | CADJPY | 76.56 |
| پوند به فرانک سوئيس: | GBPCHF | 1.434 |
| فرانک سوئيس به ين ژاپن: | CHFJPY | 84.07 |
| يورو به پوند: | EURGBP | 0.8405 |
|
دلار به رينگيت مالزی:
|
USDMYR | 3.41 |
|
دلار به دينار عراق:
|
USDIQD | 1163 |
|
دلار به درهم امارات:
|
USDAED | 3.6729 |
| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 15:28 پنجشنبه 06/11/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1600 | 1700 |
| دلار کانادا | 1700 | 1850 |
| يورو | 2050 | 2250 |
| پوند انگلستان | 2800 | 3000 |
| دلار استراليا | 1800 | 1900 |
| فرانک سوئيس | 1900 | 2100 |
| کورون سوئد | 265 | 295 |
| کورون نروژ | 280 | 310 |
| کورون دانمارک | 290 | 320 |
| يکصد ين ژاپن | 2200 | 2500 |
| دلار هنگ کنگ | 190 | 210 |
| رینگیت مالزي | 550 | 630 |
| لير ترکيه | 1000 | 1100 |
| ريال عربستان | 450 | 500 |
| دينار کويت | 5500 | 6500 |
| درهم امارات | 470 | 500 |
| هزاردينار عراق | 1450 | 1600 |
| يوان چين | 280 | 310 |
| روپيه هند | 30 | 40 |
| بات تايلند | 50 | 65 |
| افغانی افغانستان | 22 | 30 |
| درام ارمنستان | 5 | 6 |
| ليره سوريه | 23 | 30 |
| روپیه پاکستان | 16 | 20 |
| منات آذربايجان | 2000 | 2300 |
| قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: 10:50 پنجشنبه 06/11/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 11289 | 11324 |
| دلار استراليا | 11989 | 12028 |
| دلار کانادا | 11261 | 11298 |
| يورو | 14800 | 14850 |
| پوند انگليس | 17684 | 17744 |
| فرانک سوئيس | 12252 | 12296 |
| يکصد ين ژاپن | 14535 | 14581 |
| دينار بحرين | 29958 | 30055 |
| درهم امارات | 3074 | 3089 |
| ريال عربستان | 3012 | 3022 |
| دينار کويت | 40626 | 40760 |
| کورون سوئد | 1678 | 1684 |
| کورون نروژ | 1935 | 1942 |
| کورون دانمارک | 1992 | 1999 |
| دلار هنگ کنگ | 1456 | 1461 |
| ريال عمان | 29335 | 29430 |
| روبل روسيه | 370 | 374 |
| ريال قطر | 3103 | 3113 |
| هزاروون کره جنوبی | 10074 | 10108 |
| ليرترکيه | 6255 | 6278 |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر