| پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:01:38:10 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 337030 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 358550 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 77810 |
| قيمت هر گرم نقره : | 2020 |
| قيمت هرکيلو گرم مس : | 15940 |
| قيمت طلا در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 17:52 چهارشنبه 05/11/90 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 326000 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 346810 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 75260 |
| قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 365310 |
| قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 79410 |
| قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 385190 |
| قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 83740 |
| قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 404610 |
| قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 87960 |
| قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 423570 |
| قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 92080 |
| قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 462410 |
| قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 100520 |
| پيش بيني قيمت سکه (تومان)-ساعت به روز رسانی:01:38:10 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 845000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 825000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 412500 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 206200 |
| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 17:52 چهارشنبه 05/11/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 820000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 800000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 400000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 200000 |
| سکه يک گرمی : | 90000 |
| قيمت فروش سکه در بانک(تومان)-ساعت به روز رسانی: 18:03 چهارشنبه 05/11/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 795000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 395000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 200000 |
| سکه گرمی : | 93000 |
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:01:38:10 | |
| قيمت پلاتين: | 1578.99 |
| قيمت نقره: | 33.28 |
| قيمت مس: | 8456.3 |
| قيمت پالاديوم: | 691.24 |
| قيمت گندم: | 640.75 |
| قيمت سويا: | 1213 |
| قيمت ذرت: | 635 |
| قيمت قهوه: | 217.44 |
| قيمت شكر: | 24.43 |
| قيمت الوار: | 237.99 |
| قيمت بنزين: | 283.87 |
| قيمت گاز طبيعی: | 2.78 |
| قيمت نفت خام: | 99.83 |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:01:38:10 | |
| قيمت Nikkei: | 8860 |
| قيمت S&P500: | 1320 |
| قيمت NASDAQ: | 2460 |
| قيمت Dow Jones: | 12681 |
| قيمت DAX: | 6465 |
| قيمت CAC: | 3335 |
| نرخ جهانی فلزات(دلار)-ساعت به روز رسانی:09:18 چهارشنبه 05/11/90 | |
| قيمت سرب: | 2215.5 |
| قيمت روی: | 2052 |
| قيمت آلومينيم : | 2190 |
| قيمت قلع: | 21855 |
| قيمت نيکل: | 20290 |
| قيمت فولاد: | 505 |
| نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:01:38:10 | ||
| يورو به دلار: | EURUSD | 1.311 |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.5665 |
| دلار استراليابه دلار: | AUDUSD | 1.0597 |
| دلار نيوزيلندبه دلار: | NZDUSD | 0.8168 |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 1.0038 |
| دلار به فرانک سوئيس: | USDCHF | 0.9211 |
| دلار به ين ژاپن: | USDJPY | 77.71 |
| دلار به يوان چين: | USDRMB | 6.3119 |
| دلار به روپيه هند: | USDINR | 50.05 |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.2617 |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.759 |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 5.8479 |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 6.7388 |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.6691 |
| دلار به رند آفريقای جنوبی: | USDZAR | 7.8851 |
| دلار به پزوی مکزيک: | USDMXN | 13.0139 |
| دلار به لير تركيه: | USDTRY | 1.8053 |
| پوند به ين ژاپن: | GBPJPY | 121.74 |
| يورو به ين ژاپن: | EURJPY | 101.89 |
| دلار استراليابه ين: | AUDJPY | 82.34 |
| يورو به فرانک سوئيس: | EURCHF | 1.2078 |
| دلار کانادا به ين ژاپن: | CADJPY | 77.39 |
| پوند به فرانک سوئيس: | GBPCHF | 1.443 |
| فرانک سوئيس به ين ژاپن: | CHFJPY | 84.34 |
| يورو به پوند: | EURGBP | 0.8366 |
|
دلار به رينگيت مالزی:
|
USDMYR | 3.0785 |
|
دلار به دينار عراق:
|
USDIQD | 1165.5 |
|
دلار به درهم امارات:
|
USDAED | 3.6732 |
| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 17:26 چهارشنبه 05/11/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1700 | 1900 |
| دلار کانادا | 1800 | 2050 |
| يورو | 2400 | 2600 |
| پوند انگلستان | 2800 | 3000 |
| دلار استراليا | 2000 | 2150 |
| فرانک سوئيس | 2000 | 2200 |
| کورون سوئد | 270 | 310 |
| کورون نروژ | 300 | 365 |
| کورون دانمارک | 320 | 375 |
| يکصد ين ژاپن | 2300 | 2700 |
| دلار هنگ کنگ | 220 | 250 |
| رینگیت مالزي | 620 | 720 |
| لير ترکيه | 1100 | 1300 |
| ريال عربستان | 500 | 550 |
| دينار کويت | 6500 | 7900 |
| درهم امارات | 530 | 570 |
| هزاردينار عراق | 1500 | 1680 |
| يوان چين | 305 | 330 |
| روپيه هند | 35 | 45 |
| بات تايلند | 60 | 72 |
| افغانی افغانستان | 27 | 35 |
| درام ارمنستان | 5 | 6 |
| ليره سوريه | 25 | 32 |
| روپیه پاکستان | 18 | 22 |
| منات آذربايجان | 2100 | 2450 |
| قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: 10:04 چهارشنبه 05/11/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 11286 | 11321 |
| دلار استراليا | 11882 | 11921 |
| دلار کانادا | 11176 | 11213 |
| يورو | 14707 | 14757 |
| پوند انگليس | 17640 | 17700 |
| فرانک سوئيس | 12166 | 12210 |
| يکصد ين ژاپن | 14514 | 14560 |
| دينار بحرين | 29970 | 30067 |
| درهم امارات | 3075 | 3090 |
| ريال عربستان | 3014 | 3024 |
| دينار کويت | 40449 | 40583 |
| کورون سوئد | 1673 | 1679 |
| کورون نروژ | 1918 | 1925 |
| کورون دانمارک | 1980 | 1987 |
| دلار هنگ کنگ | 1457 | 1462 |
| ريال عمان | 29348 | 29443 |
| روبل روسيه | 368 | 372 |
| ريال قطر | 3104 | 3114 |
| هزاروون کره جنوبی | 10036 | 10070 |
| ليرترکيه | 6199 | 6222 |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر