| پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:09:10:29 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 323060 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 343680 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 74580 |
| قيمت هر گرم نقره : | 1840 |
| قيمت هرکيلو گرم مس : | 15670 |
| قيمت طلا در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 15:33 پنجشنبه 29/10/90 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 324500 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 345210 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 74910 |
| قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 363620 |
| قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 79050 |
| قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 383420 |
| قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 83350 |
| قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 402750 |
| قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 87550 |
| قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 421620 |
| قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 91660 |
| قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 460280 |
| قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 100060 |
| پيش بيني قيمت سکه (تومان)-ساعت به روز رسانی:09:10:29 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 786800 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 777800 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 382400 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 196200 |
| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 15:33 پنجشنبه 29/10/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 790000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 781000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 384000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 197000 |
| سکه يک گرمی : | 96000 |
| قيمت فروش سکه در بانک(تومان)-ساعت به روز رسانی: 18:08 چهارشنبه 28/10/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 770000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 376000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 194500 |
| سکه گرمی : | 92000 |
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:09:10:29 | |
| قيمت پلاتين: | 1518.69 |
| قيمت نقره: | 30.61 |
| قيمت مس: | 8392.36 |
| قيمت پالاديوم: | 671.49 |
| قيمت گندم: | 604.75 |
| قيمت سويا: | 1196 |
| قيمت ذرت: | 606.25 |
| قيمت قهوه: | 225.69 |
| قيمت شكر: | 24.57 |
| قيمت الوار: | 240.74 |
| قيمت بنزين: | 281.57 |
| قيمت گاز طبيعی: | 2.33 |
| قيمت نفت خام: | 100.7 |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:09:10:29 | |
| قيمت Nikkei: | 8720 |
| قيمت S&P500: | 1309.5 |
| قيمت NASDAQ: | 2430 |
| قيمت Dow Jones: | 12587 |
| قيمت DAX: | 6412.5 |
| قيمت CAC: | 3326 |
| نرخ جهانی فلزات(دلار)-ساعت به روز رسانی:09:18 پنجشنبه 29/10/90 | |
| قيمت سرب: | 2091.5 |
| قيمت روی: | 1997 |
| قيمت آلومينيم : | 2174 |
| قيمت قلع: | 21550 |
| قيمت نيکل: | 19455 |
| قيمت فولاد: | 525 |
| نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:09:10:29 | ||
| يورو به دلار: | EURUSD | 1.2964 |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.5488 |
| دلار استراليابه دلار: | AUDUSD | 1.0407 |
| دلار نيوزيلندبه دلار: | NZDUSD | 0.802 |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 1.0131 |
| دلار به فرانک سوئيس: | USDCHF | 0.9322 |
| دلار به ين ژاپن: | USDJPY | 77.1 |
| دلار به يوان چين: | USDRMB | 6.3112 |
| دلار به روپيه هند: | USDINR | 50.25 |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.2731 |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.7617 |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 5.9079 |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 6.7506 |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.734 |
| دلار به رند آفريقای جنوبی: | USDZAR | 7.9299 |
| دلار به پزوی مکزيک: | USDMXN | 13.2395 |
| دلار به لير تركيه: | USDTRY | 1.8252 |
| پوند به ين ژاپن: | GBPJPY | 119.43 |
| يورو به ين ژاپن: | EURJPY | 99.97 |
| دلار استراليابه ين: | AUDJPY | 80.23 |
| يورو به فرانک سوئيس: | EURCHF | 1.2087 |
| دلار کانادا به ين ژاپن: | CADJPY | 76.07 |
| پوند به فرانک سوئيس: | GBPCHF | 1.4439 |
| فرانک سوئيس به ين ژاپن: | CHFJPY | 82.69 |
| يورو به پوند: | EURGBP | 0.8368 |
|
دلار به رينگيت مالزی:
|
USDMYR | 3.1 |
|
دلار به دينار عراق:
|
USDIQD | 1169.5 |
|
دلار به درهم امارات:
|
USDAED | 3.67313 |
| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 15:37 پنجشنبه 29/10/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1750 | 1820 |
| دلار کانادا | 1770 | 1820 |
| يورو | 2200 | 2350 |
| پوند انگلستان | 2750 | 2830 |
| دلار استراليا | 1800 | 1910 |
| فرانک سوئيس | 1850 | 2000 |
| کورون سوئد | 255 | 273 |
| کورون نروژ | 285 | 295 |
| کورون دانمارک | 290 | 302 |
| يکصد ين ژاپن | 2150 | 2320 |
| دلار هنگ کنگ | 200 | 215 |
| رینگیت مالزي | 570 | 610 |
| لير ترکيه | 950 | 1000 |
| ريال عربستان | 450 | 480 |
| دينار کويت | 5500 | 6000 |
| درهم امارات | 485 | 505 |
| هزاردينار عراق | 1400 | 1500 |
| يوان چين | 285 | 305 |
| روپيه هند | 32 | 39 |
| بات تايلند | 57 | 66 |
| افغانی افغانستان | 30 | 40 |
| درام ارمنستان | 5 | 6 |
| ليره سوريه | 24 | 32 |
| روپیه پاکستان | 16 | 20 |
| منات آذربايجان | 2000 | 2200 |
| قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: 10:30 پنجشنبه 29/10/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 11282 | 11317 |
| دلار استراليا | 11736 | 11775 |
| دلار کانادا | 11172 | 11209 |
| يورو | 14505 | 14555 |
| پوند انگليس | 17421 | 17481 |
| فرانک سوئيس | 12016 | 12060 |
| يکصد ين ژاپن | 14709 | 14755 |
| دينار بحرين | 29949 | 30046 |
| درهم امارات | 3073 | 3088 |
| ريال عربستان | 3011 | 3021 |
| دينار کويت | 40472 | 40606 |
| کورون سوئد | 1651 | 1657 |
| کورون نروژ | 1890 | 1897 |
| کورون دانمارک | 1952 | 1959 |
| دلار هنگ کنگ | 1455 | 1460 |
| ريال عمان | 29326 | 29421 |
| روبل روسيه | 360 | 364 |
| ريال قطر | 3101 | 3111 |
| هزاروون کره جنوبی | 9935 | 9969 |
| ليرترکيه | 6164 | 6187 |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر