| پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:19:27:08 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 249510 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 265430 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 57600 |
| قيمت هر گرم نقره : | 1380 |
| قيمت هرکيلو گرم مس : | 11430 |
| قيمت طلا در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 15:12 پنجشنبه 08/10/90 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 243000 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 258510 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 56100 |
| قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 272300 |
| قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 59200 |
| قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 287120 |
| قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 62420 |
| قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 301600 |
| قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 65560 |
| قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 315730 |
| قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 68640 |
| قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 344680 |
| قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 74930 |
| پيش بيني قيمت سکه (تومان)-ساعت به روز رسانی:19:27:08 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 639900 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 616900 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 297500 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 153700 |
| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 15:12 پنجشنبه 08/10/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 625000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 602000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 290000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 150000 |
| سکه يک گرمی : | 77000 |
| قيمت فروش سکه در بانک(تومان)-ساعت به روز رسانی: 17:39 چهارشنبه 07/10/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 604500 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 289800 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 148500 |
| سکه گرمی : | 0 |
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:19:27:08 | |
| قيمت پلاتين: | 1391.74 |
| قيمت نقره: | 28.17 |
| قيمت مس: | 7531.45 |
| قيمت پالاديوم: | 647.74 |
| قيمت گندم: | 650 |
| قيمت سويا: | 1207.5 |
| قيمت ذرت: | 643.25 |
| قيمت قهوه: | 223.29 |
| قيمت شكر: | 23.19 |
| قيمت الوار: | 250.49 |
| قيمت بنزين: | 265.17 |
| قيمت گاز طبيعی: | 3.01 |
| قيمت نفت خام: | 99.23 |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:19:27:08 | |
| قيمت Nikkei: | 8430 |
| قيمت S&P500: | 1257 |
| قيمت NASDAQ: | 2281.25 |
| قيمت Dow Jones: | 12204 |
| قيمت DAX: | 5894 |
| قيمت CAC: | 3138 |
| نرخ جهانی فلزات(دلار)-ساعت به روز رسانی:09:18 پنجشنبه 08/10/90 | |
| قيمت سرب: | 1950 |
| قيمت روی: | 1811 |
| قيمت آلومينيم : | 1970 |
| قيمت قلع: | 18950 |
| قيمت نيکل: | 18360 |
| قيمت فولاد: | 550 |
| نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:19:27:08 | ||
| يورو به دلار: | EURUSD | 1.2995 |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.5558 |
| دلار استراليابه دلار: | AUDUSD | 1.023 |
| دلار نيوزيلندبه دلار: | NZDUSD | 0.7774 |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 1.0175 |
| دلار به فرانک سوئيس: | USDCHF | 0.9343 |
| دلار به ين ژاپن: | USDJPY | 76.95 |
| دلار به يوان چين: | USDRMB | 6.3216 |
| دلار به روپيه هند: | USDINR | 53.01 |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.2962 |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.766 |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 5.9679 |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 6.8462 |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.7173 |
| دلار به رند آفريقای جنوبی: | USDZAR | 8.0691 |
| دلار به پزوی مکزيک: | USDMXN | 13.935 |
| دلار به لير تركيه: | USDTRY | 1.8875 |
| پوند به ين ژاپن: | GBPJPY | 119.73 |
| يورو به ين ژاپن: | EURJPY | 100 |
| دلار استراليابه ين: | AUDJPY | 78.7 |
| يورو به فرانک سوئيس: | EURCHF | 1.2144 |
| دلار کانادا به ين ژاپن: | CADJPY | 75.59 |
| پوند به فرانک سوئيس: | GBPCHF | 1.4537 |
| فرانک سوئيس به ين ژاپن: | CHFJPY | 82.33 |
| يورو به پوند: | EURGBP | 0.835 |
|
دلار به رينگيت مالزی:
|
USDMYR | 3.175 |
|
دلار به دينار عراق:
|
USDIQD | 1169.5 |
|
دلار به درهم امارات:
|
USDAED | 3.6731 |
| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 17:28 پنجشنبه 08/10/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1505 | 1520 |
| دلار کانادا | 1507 | 1525 |
| يورو | 1955 | 1970 |
| پوند انگلستان | 2385 | 2430 |
| دلار استراليا | 1540 | 1570 |
| فرانک سوئيس | 1570 | 1600 |
| کورون سوئد | 214 | 220 |
| کورون نروژ | 242 | 252 |
| کورون دانمارک | 255 | 265 |
| يکصد ين ژاپن | 1850 | 1910 |
| دلار هنگ کنگ | 170 | 190 |
| رینگیت مالزي | 465 | 490 |
| لير ترکيه | 785 | 810 |
| ريال عربستان | 385 | 400 |
| دينار کويت | 4400 | 5000 |
| درهم امارات | 408 | 418 |
| هزاردينار عراق | 1220 | 1320 |
| يوان چين | 220 | 235 |
| روپيه هند | 25 | 28 |
| بات تايلند | 44 | 51 |
| افغانی افغانستان | 24 | 29 |
| درام ارمنستان | 3.1 | 4.1 |
| ليره سوريه | 21 | 27 |
| روپیه پاکستان | 11 | 16.5 |
| منات آذربايجان | 1650 | 1750 |
| قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: 09:40 پنجشنبه 08/10/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 11145 | 11180 |
| دلار استراليا | 11263 | 11302 |
| دلار کانادا | 10913 | 10950 |
| يورو | 14402 | 14452 |
| پوند انگليس | 17250 | 17310 |
| فرانک سوئيس | 11844 | 11888 |
| يکصد ين ژاپن | 14350 | 14396 |
| دينار بحرين | 29607 | 29704 |
| درهم امارات | 3038 | 3048 |
| ريال عربستان | 2977 | 2987 |
| دينار کويت | 40048 | 40182 |
| کورون سوئد | 1615 | 1621 |
| کورون نروژ | 1855 | 1862 |
| کورون دانمارک | 1942 | 1949 |
| دلار هنگ کنگ | 1436 | 1441 |
| ريال عمان | 28994 | 29089 |
| روبل روسيه | 351 | 359 |
| ريال قطر | 3066 | 3076 |
| هزاروون کره جنوبی | 9685 | 9719 |
| ليرترکيه | 5812 | 5835 |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر