| پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:16:43:03 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 246140 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 261850 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 56820 |
| قيمت هر گرم نقره : | 1370 |
| قيمت هرکيلو گرم مس : | 11110 |
| قيمت طلا در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 16:30 سه شنبه 06/10/90 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 245900 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 261600 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 56770 |
| قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 275550 |
| قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 59900 |
| قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 290550 |
| قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 63160 |
| قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 305200 |
| قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 66350 |
| قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 319500 |
| قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 69460 |
| قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 348790 |
| قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 75830 |
| پيش بيني قيمت سکه (تومان)-ساعت به روز رسانی:16:43:03 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 630400 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 607400 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 293200 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 151100 |
| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 16:30 سه شنبه 06/10/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 630000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 607000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 293000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 151000 |
| سکه يک گرمی : | 78000 |
| قيمت فروش سکه در بانک(تومان)-ساعت به روز رسانی: 17:40 دوشنبه 05/10/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 608000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 290000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 150000 |
| سکه گرمی : | 0 |
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:16:43:03 | |
| قيمت پلاتين: | 1424.74 |
| قيمت نقره: | 28.86 |
| قيمت مس: | 7514.92 |
| قيمت پالاديوم: | 653.24 |
| قيمت گندم: | 621.25 |
| قيمت سويا: | 1162.75 |
| قيمت ذرت: | 619.5 |
| قيمت قهوه: | 219.79 |
| قيمت شكر: | 23.64 |
| قيمت الوار: | 243.39 |
| قيمت بنزين: | 269.77 |
| قيمت گاز طبيعی: | 3.15 |
| قيمت نفت خام: | 99.89 |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:16:43:03 | |
| قيمت Nikkei: | 8540 |
| قيمت S&P500: | 1258.75 |
| قيمت NASDAQ: | 2283.75 |
| قيمت Dow Jones: | 12211 |
| قيمت DAX: | 5901.5 |
| قيمت CAC: | 3108 |
| نرخ جهانی فلزات(دلار)-ساعت به روز رسانی:09:20 سه شنبه 06/10/90 | |
| قيمت سرب: | 1985.5 |
| قيمت روی: | 1846 |
| قيمت آلومينيم : | 1991 |
| قيمت قلع: | 19375 |
| قيمت نيکل: | 18625 |
| قيمت فولاد: | 551 |
| نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:16:43:03 | ||
| يورو به دلار: | EURUSD | 1.3067 |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.5661 |
| دلار استراليابه دلار: | AUDUSD | 1.0159 |
| دلار نيوزيلندبه دلار: | NZDUSD | 0.7737 |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 1.0193 |
| دلار به فرانک سوئيس: | USDCHF | 0.9341 |
| دلار به ين ژاپن: | USDJPY | 77.86 |
| دلار به يوان چين: | USDRMB | 6.3119 |
| دلار به روپيه هند: | USDINR | 52.97 |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.296 |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.7764 |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 5.9679 |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 6.8596 |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.6868 |
| دلار به رند آفريقای جنوبی: | USDZAR | 8.1508 |
| دلار به پزوی مکزيک: | USDMXN | 13.8488 |
| دلار به لير تركيه: | USDTRY | 1.8985 |
| پوند به ين ژاپن: | GBPJPY | 121.95 |
| يورو به ين ژاپن: | EURJPY | 101.75 |
| دلار استراليابه ين: | AUDJPY | 79.09 |
| يورو به فرانک سوئيس: | EURCHF | 1.2208 |
| دلار کانادا به ين ژاپن: | CADJPY | 76.35 |
| پوند به فرانک سوئيس: | GBPCHF | 1.4632 |
| فرانک سوئيس به ين ژاپن: | CHFJPY | 83.32 |
| يورو به پوند: | EURGBP | 0.8341 |
|
دلار به رينگيت مالزی:
|
USDMYR | 3.158 |
|
دلار به دينار عراق:
|
USDIQD | 1169.5 |
|
دلار به درهم امارات:
|
USDAED | 3.6733 |
| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 16:36 سه شنبه 06/10/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1500 | 1515 |
| دلار کانادا | 1495 | 1535 |
| يورو | 1945 | 1985 |
| پوند انگلستان | 2350 | 2420 |
| دلار استراليا | 1525 | 1575 |
| فرانک سوئيس | 1560 | 1615 |
| کورون سوئد | 210 | 220 |
| کورون نروژ | 236 | 246 |
| کورون دانمارک | 246 | 256 |
| يکصد ين ژاپن | 1840 | 1900 |
| دلار هنگ کنگ | 170 | 185 |
| رینگیت مالزي | 465 | 495 |
| لير ترکيه | 765 | 810 |
| ريال عربستان | 390 | 400 |
| دينار کويت | 4400 | 5000 |
| درهم امارات | 408 | 420 |
| هزاردينار عراق | 1220 | 1320 |
| يوان چين | 220 | 240 |
| روپيه هند | 24 | 29 |
| بات تايلند | 43 | 50 |
| افغانی افغانستان | 23 | 30 |
| درام ارمنستان | 3 | 4 |
| ليره سوريه | 20 | 28 |
| روپیه پاکستان | 10 | 17 |
| منات آذربايجان | 1650 | 1750 |
| قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: 09:40 سه شنبه 06/10/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 11100 | 11135 |
| دلار استراليا | 11287 | 11326 |
| دلار کانادا | 10894 | 10931 |
| يورو | 14505 | 14555 |
| پوند انگليس | 17363 | 17423 |
| فرانک سوئيس | 11880 | 11924 |
| يکصد ين ژاپن | 14268 | 14314 |
| دينار بحرين | 29491 | 29588 |
| درهم امارات | 3026 | 3036 |
| ريال عربستان | 2966 | 2976 |
| دينار کويت | 39957 | 40091 |
| کورون سوئد | 1622 | 1628 |
| کورون نروژ | 1869 | 1876 |
| کورون دانمارک | 1956 | 1963 |
| دلار هنگ کنگ | 1430 | 1435 |
| ريال عمان | 28882 | 28977 |
| روبل روسيه | 358 | 366 |
| ريال قطر | 3055 | 3065 |
| هزاروون کره جنوبی | 9602 | 9636 |
| ليرترکيه | 5877 | 5900 |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر