| پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:08:44:55 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 240270 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 255610 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 55470 |
| قيمت هر گرم نقره : | 1270 |
| قيمت هرکيلو گرم مس : | 10920 |
| قيمت طلا در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 17:27 چهارشنبه 07/10/90 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 245900 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 261600 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 56770 |
| قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 275550 |
| قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 59900 |
| قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 290550 |
| قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 63160 |
| قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 305200 |
| قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 66350 |
| قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 319500 |
| قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 69460 |
| قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 348790 |
| قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 75830 |
| پيش بيني قيمت سکه (تومان)-ساعت به روز رسانی:08:44:55 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 617200 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 593200 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 284600 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 146800 |
| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 17:27 چهارشنبه 07/10/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 630000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 606000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 291000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 150000 |
| سکه يک گرمی : | 77000 |
| قيمت فروش سکه در بانک(تومان)-ساعت به روز رسانی: 17:39 چهارشنبه 07/10/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 604500 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 289800 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 148500 |
| سکه گرمی : | 0 |
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:08:44:55 | |
| قيمت پلاتين: | 1361.24 |
| قيمت نقره: | 26.76 |
| قيمت مس: | 7383.74 |
| قيمت پالاديوم: | 631.24 |
| قيمت گندم: | 649.5 |
| قيمت سويا: | 1207.25 |
| قيمت ذرت: | 640.75 |
| قيمت قهوه: | 223.29 |
| قيمت شكر: | 23.17 |
| قيمت الوار: | 256.14 |
| قيمت بنزين: | 264.7 |
| قيمت گاز طبيعی: | 3.12 |
| قيمت نفت خام: | 99.46 |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:08:44:55 | |
| قيمت Nikkei: | 8400 |
| قيمت S&P500: | 1248.5 |
| قيمت NASDAQ: | 2267 |
| قيمت Dow Jones: | 12116 |
| قيمت DAX: | 5782 |
| قيمت CAC: | 3068 |
| نرخ جهانی فلزات(دلار)-ساعت به روز رسانی:09:20 چهارشنبه 07/10/90 | |
| قيمت سرب: | 1985.5 |
| قيمت روی: | 1846 |
| قيمت آلومينيم : | 1991 |
| قيمت قلع: | 19375 |
| قيمت نيکل: | 18625 |
| قيمت فولاد: | 551 |
| نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:08:44:55 | ||
| يورو به دلار: | EURUSD | 1.2927 |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.5453 |
| دلار استراليابه دلار: | AUDUSD | 1.0093 |
| دلار نيوزيلندبه دلار: | NZDUSD | 0.7685 |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 1.0229 |
| دلار به فرانک سوئيس: | USDCHF | 0.9422 |
| دلار به ين ژاپن: | USDJPY | 77.75 |
| دلار به يوان چين: | USDRMB | 6.3127 |
| دلار به روپيه هند: | USDINR | 53.35 |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.3012 |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.7736 |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 6.0179 |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 6.9088 |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.7488 |
| دلار به رند آفريقای جنوبی: | USDZAR | 8.1995 |
| دلار به پزوی مکزيک: | USDMXN | 13.9757 |
| دلار به لير تركيه: | USDTRY | 1.9196 |
| پوند به ين ژاپن: | GBPJPY | 120.16 |
| يورو به ين ژاپن: | EURJPY | 100.52 |
| دلار استراليابه ين: | AUDJPY | 78.45 |
| يورو به فرانک سوئيس: | EURCHF | 1.2183 |
| دلار کانادا به ين ژاپن: | CADJPY | 75.97 |
| پوند به فرانک سوئيس: | GBPCHF | 1.4561 |
| فرانک سوئيس به ين ژاپن: | CHFJPY | 82.5 |
| يورو به پوند: | EURGBP | 0.8363 |
|
دلار به رينگيت مالزی:
|
USDMYR | 3.169 |
|
دلار به دينار عراق:
|
USDIQD | 1169.5 |
|
دلار به درهم امارات:
|
USDAED | 3.6733 |
| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 17:32 چهارشنبه 07/10/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1505 | 1522 |
| دلار کانادا | 1505 | 1525 |
| يورو | 1960 | 1990 |
| پوند انگلستان | 2385 | 2435 |
| دلار استراليا | 1525 | 1575 |
| فرانک سوئيس | 1570 | 1630 |
| کورون سوئد | 213 | 222 |
| کورون نروژ | 242 | 254 |
| کورون دانمارک | 254 | 266 |
| يکصد ين ژاپن | 1880 | 1930 |
| دلار هنگ کنگ | 170 | 190 |
| رینگیت مالزي | 465 | 490 |
| لير ترکيه | 785 | 810 |
| ريال عربستان | 375 | 395 |
| دينار کويت | 4400 | 5000 |
| درهم امارات | 405 | 418 |
| هزاردينار عراق | 1220 | 1320 |
| يوان چين | 222 | 242 |
| روپيه هند | 24 | 28 |
| بات تايلند | 43 | 50 |
| افغانی افغانستان | 23 | 30 |
| درام ارمنستان | 3 | 4 |
| ليره سوريه | 20 | 28 |
| روپیه پاکستان | 10 | 17 |
| منات آذربايجان | 1650 | 1750 |
| قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: 09:40 چهارشنبه 07/10/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 11130 | 11165 |
| دلار استراليا | 11324 | 11363 |
| دلار کانادا | 10928 | 10965 |
| يورو | 14535 | 14585 |
| پوند انگليس | 17457 | 17517 |
| فرانک سوئيس | 11933 | 11977 |
| يکصد ين ژاپن | 14334 | 14380 |
| دينار بحرين | 29576 | 29673 |
| درهم امارات | 3034 | 3044 |
| ريال عربستان | 2974 | 2984 |
| دينار کويت | 40061 | 40195 |
| کورون سوئد | 1627 | 1633 |
| کورون نروژ | 1872 | 1879 |
| کورون دانمارک | 1960 | 1967 |
| دلار هنگ کنگ | 1434 | 1439 |
| ريال عمان | 28959 | 29054 |
| روبل روسيه | 356 | 364 |
| ريال قطر | 3063 | 3073 |
| هزاروون کره جنوبی | 9630 | 9664 |
| ليرترکيه | 5877 | 5900 |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر