| پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:07:34:19 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 258050 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 274530 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 59570 |
| قيمت هر گرم نقره : | 1460 |
| قيمت هرکيلو گرم مس : | 11840 |
| قيمت طلا در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 17:50 سه شنبه 13/10/90 | |
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 257000 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 273400 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 59330 |
| قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 287990 |
| قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 62610 |
| قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 303660 |
| قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 66010 |
| قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 318970 |
| قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 69340 |
| قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 333920 |
| قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 72590 |
| قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 364540 |
| قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 79250 |
| پيش بيني قيمت سکه (تومان)-ساعت به روز رسانی:07:34:19 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 637300 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 616300 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 302100 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 152600 |
| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 17:50 سه شنبه 13/10/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 635000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 614000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 301000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 152000 |
| سکه يک گرمی : | 78000 |
| قيمت فروش سکه در بانک(تومان)-ساعت به روز رسانی: 18:06 سه شنبه 13/10/90 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 612000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 298000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 151000 |
| سکه گرمی : | 0 |
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:07:34:19 | |
| قيمت پلاتين: | 1421.74 |
| قيمت نقره: | 29.3 |
| قيمت مس: | 7659.76 |
| قيمت پالاديوم: | 657.49 |
| قيمت گندم: | 657.5 |
| قيمت سويا: | 1227 |
| قيمت ذرت: | 659.25 |
| قيمت قهوه: | 226.49 |
| قيمت شكر: | 24.46 |
| قيمت الوار: | 252.39 |
| قيمت بنزين: | 274.7 |
| قيمت گاز طبيعی: | 2.97 |
| قيمت نفت خام: | 102.79 |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:07:34:19 | |
| قيمت Nikkei: | 8555 |
| قيمت S&P500: | 1270.5 |
| قيمت NASDAQ: | 2313.25 |
| قيمت Dow Jones: | 12326 |
| قيمت DAX: | 6148.5 |
| قيمت CAC: | 3228.5 |
| نرخ جهانی فلزات(دلار)-ساعت به روز رسانی:09:18 سه شنبه 13/10/90 | |
| قيمت سرب: | 1979.5 |
| قيمت روی: | 1827 |
| قيمت آلومينيم : | 1970 |
| قيمت قلع: | 18945 |
| قيمت نيکل: | 18275 |
| قيمت فولاد: | 559 |
| نسبت ارز ها در بازار جهانی-ساعت به روز رسانی:07:34:19 | ||
| يورو به دلار: | EURUSD | 1.3038 |
| پوندبه دلار: | GBPUSD | 1.5641 |
| دلار استراليابه دلار: | AUDUSD | 1.0346 |
| دلار نيوزيلندبه دلار: | NZDUSD | 0.7886 |
| دلار به دلار کانادا: | USDCAD | 1.0128 |
| دلار به فرانک سوئيس: | USDCHF | 0.9331 |
| دلار به ين ژاپن: | USDJPY | 76.68 |
| دلار به يوان چين: | USDRMB | 6.3216 |
| دلار به روپيه هند: | USDINR | 53.12 |
| دلار به دلار سنگاپور: | USDSGD | 1.2861 |
| دلار به دلار هنگ کنگ: | USDHKD | 7.7687 |
| دلار به کرون نروژ: | USDNOK | 5.9279 |
| دلار به کرون سوئد: | USDSEK | 6.8334 |
| دلار به کرون دانمارک: | USDDKK | 5.7019 |
| دلار به رند آفريقای جنوبی: | USDZAR | 8.0565 |
| دلار به پزوی مکزيک: | USDMXN | 13.6889 |
| دلار به لير تركيه: | USDTRY | 1.8733 |
| پوند به ين ژاپن: | GBPJPY | 119.94 |
| يورو به ين ژاپن: | EURJPY | 99.97 |
| دلار استراليابه ين: | AUDJPY | 79.33 |
| يورو به فرانک سوئيس: | EURCHF | 1.2163 |
| دلار کانادا به ين ژاپن: | CADJPY | 75.69 |
| پوند به فرانک سوئيس: | GBPCHF | 1.4594 |
| فرانک سوئيس به ين ژاپن: | CHFJPY | 82.15 |
| يورو به پوند: | EURGBP | 0.8333 |
|
دلار به رينگيت مالزی:
|
USDMYR | 3.17 |
|
دلار به دينار عراق:
|
USDIQD | 1169.5 |
|
دلار به درهم امارات:
|
USDAED | 3.67310 |
| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 18:12 سه شنبه 13/10/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1590 | 1620 |
| دلار کانادا | 1550 | 1650 |
| يورو | 2020 | 2150 |
| پوند انگلستان | 2520 | 2650 |
| دلار استراليا | 1620 | 1680 |
| فرانک سوئيس | 1670 | 1750 |
| کورون سوئد | 230 | 250 |
| کورون نروژ | 260 | 275 |
| کورون دانمارک | 270 | 285 |
| يکصد ين ژاپن | 1980 | 2100 |
| دلار هنگ کنگ | 190 | 210 |
| رینگیت مالزي | 490 | 530 |
| لير ترکيه | 880 | 910 |
| ريال عربستان | 395 | 410 |
| دينار کويت | 4900 | 5400 |
| درهم امارات | 425 | 450 |
| هزاردينار عراق | 1350 | 1480 |
| يوان چين | 240 | 260 |
| روپيه هند | 28 | 31 |
| بات تايلند | 47 | 54 |
| افغانی افغانستان | 24 | 29 |
| درام ارمنستان | 3.5 | 4.8 |
| ليره سوريه | 22 | 28 |
| روپیه پاکستان | 13.5 | 18.5 |
| منات آذربايجان | 1800 | 1900 |
| قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: 09:40 سه شنبه 13/10/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 11161 | 11196 |
| دلار استراليا | 11506 | 11545 |
| دلار کانادا | 11014 | 11051 |
| يورو | 14481 | 14531 |
| پوند انگليس | 17376 | 17436 |
| فرانک سوئيس | 11918 | 11962 |
| يکصد ين ژاپن | 14556 | 14602 |
| دينار بحرين | 29659 | 29756 |
| درهم امارات | 3043 | 3053 |
| ريال عربستان | 2982 | 2992 |
| دينار کويت | 40144 | 40278 |
| کورون سوئد | 1628 | 1634 |
| کورون نروژ | 1877 | 1884 |
| کورون دانمارک | 1953 | 1960 |
| دلار هنگ کنگ | 1440 | 1445 |
| ريال عمان | 29042 | 29137 |
| روبل روسيه | 348 | 356 |
| ريال قطر | 3071 | 3081 |
| هزاروون کره جنوبی | 9718 | 9752 |
| ليرترکيه | 5919 | 5942 |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر